专家计划:八戒命中率:88% | 回报率:1580%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 017期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。